In order to revise and enforce the following charges from April 1, 4th year of the Ordinance, the Patent Law-related Fee Ordinance, the Patent Law Enforcement Ordinance, the Practical New Design Law Enforcement Ordinance, the Design Law Enforcement Ordinance, the Trademark Law Enforcement Ordinance, and the Patent Cooperation Treaty We are planning to revise the Law Enforcement Ordinance on International Applications, etc.
Regarding patent fees, registration fees (utility models, designs, trademarks), etc., the upper limit of the amount is stipulated by law, and the specific amount is delegated to a Cabinet Order.
item | Amount before revision | Amount after revision |
---|---|---|
Application fee | 14,000 yen | 14,000 yen |
Application examination request fee | 138,000 yen + (number of claims x 4,000 yen) | 138,000 yen + (number of claims x 4,000 yen) |
Patent fee (1st to 3rd year) | 2,100 yen + (number of claims x 200 yen) every year | 4,300 yen + (number of claims x 300 yen) every year |
(4th to 6th year) | 6,400 yen + (number of claims x 500 yen) every year | 10,300 yen + (number of claims x 800 yen) every year |
(7th to 9th year) | 19,300 yen + (number of claims x 1,500 yen) every year | 24,800 yen + (number of claims x 1,900 yen) every year |
(10th to 25th year) | 55,400 yen + (number of claims x 4,300 yen) every year | 59,400 yen + (number of claims x 4,600 yen) every year |
item | Amount before revision | Amount after revision |
---|---|---|
Application fee | 14,000 yen | 14,000 yen |
Technical evaluation billing fee | 42,000 yen + (number of claims x 1,000 yen) | 42,000 yen + (number of claims x 1,000 yen) |
Registration fee (1st to 3rd year) | 2,100 yen + (number of claims x 100 yen) every year | 2,100 yen + (number of claims x 100 yen) every year |
(4th to 6th year) | 6,100 yen + (number of claims x 300 yen) every year | 6,100 yen + (number of claims x 300 yen) every year |
(7th to 10th year) | 18,100 yen + (number of claims x 900 yen) every year | 18,100 yen + (number of claims x 900 yen) every year |
item | Amount before revision | Amount after revision |
---|---|---|
Application fee | 16,000 yen | 16,000 yen |
Registration fee (1st to 3rd year) | 8,500 yen every year | 8,500 yen every year |
(4th to 25th year) | 16,900 yen every year | 16,900 yen every year |
item | Amount before revision | Amount after revision |
---|---|---|
Application fee | 3,400 yen + (number of divisions x 8,600 yen) | 3,400 yen + (number of divisions x 8,600 yen) |
Application for registration of defensive mark or application for renewal of duration of rights based on defensive mark registration | 6,800 yen + (number of divisions x 17,200 yen) | 6,800 yen + (number of divisions x 17,200 yen) |
Trademark registration fee | Number of divisions x 28,200 yen | Number of divisions x 32,900 yen |
Partial payment amount (payment for the first and second semesters) | Number of divisions x 16,400 yen | Number of divisions x 17,200 yen |
Renewal registration application | Number of divisions x 38,800 yen | Number of divisions x 43,600 yen |
Partial payment amount (payment for the first and second semesters) | Number of divisions x 22,600 yen | Number of divisions x 22,800 yen |
Defensive mark registration fee | Number of divisions x 28,200 yen | Number of divisions x 32,900 yen |
Defensive mark renewal registration fee | Number of divisions x 33,400 yen | Number of divisions x 37,500 yen |
item | Amount before revision | Amount after revision |
---|---|---|
Sending fee + survey fee (Japanese) |
80,000 yen (including a shipping fee of 10,000 yen) |
160,000 yen (including shipping fee of 17,000 yen ) |
Shipping fee + survey fee (English) |
166,000 yen (including a shipping fee of 10,000 yen) |
186,000 yen (including shipping fee of 17,000 yen ) |
Additional fees for international research (Japanese) | 60,000 yen x (number of inventions in claims-1) | 105,000 yen x (number of inventions in the claims-1) |
Additional fees for international research | 126,000 yen x (number of inventions in the claims-1) | 168,000 yen x (number of inventions in the claims-1) |
Preliminary examination fee (Japanese) | 26,000 yen | 34,000 yen |
Preliminary examination fee (English) | 58,000 yen | 69,000 yen |
Preliminary examination additional fee (Japanese) | 15,000 yen x (number of inventions in claims-1) | 28,000 yen x (number of inventions in claims-1) |
Preliminary examination fee (English) | 34,000 yen x (number of inventions in the claims-1) | 4 5,000 yen x (number of inventions in the claims-1) |
item | Amount before revision | Amount after revision |
---|---|---|
Individually designated fee (equivalent to application fee and registration fee) | 74,600 yen | 74,600 yen |
Individually designated fee (equivalent to renewal registration fee) | 84,500 yen | 84,500 yen |
item | Amount before revision | Amount after revision |
---|---|---|
Individually designated fee (equivalent to the application fee) | 2,700 yen + (number of divisions x 8,600 yen) | 2,700 yen + (number of divisions x 8,600 yen) |
Individually designated fee (equivalent to registration fee) | Number of divisions x 28,200 yen | Number of divisions x 32,900 yen |
Individually designated fee (equivalent to renewal registration fee) | Number of divisions x 38,800 yen | Number of divisions x 43,600 yen |
July 16th (Friday), 3rd year of Reiwa-Sunday, August 15th, 3rd year of Reiwa
E-mails will be accepted until 18:00 on Sunday, August 15, 3rd year of Reiwa.
In the case of mailing, please mail it by arrival on Sunday, August 15, 3rd year of Reiwa.
https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/210716_ryokin_minaoshi.html